Multímetro 87 IV
O multímetro é uma ferramenta eletrônica que combina várias funções de medição numa só, servindo para medir grandezas elétricas como tensão (voltagem), corrente (amperagem) e resistência. É usado por profissionais para diagnosticar falhas em circuitos elétricos, testar componentes e garantir a segurança em sistemas elétricos.
87 IV inclui:
• Classificação de segurança ATEX, para utilização nas zonas Ex 1 e 2
• Classificação de segurança elétrica CAT IV 600 V
• Função exclusiva de medição precisa de tensão e frequência em variadores de velocidade de motores (VSDs)
• Visor grande com retroiluminação viva de dois níveis que facilita muito a leitura do 87 IV em todas as condições de luminosidade
• Termômetro incorporado (sonda incluída)
• Tensão CA True RMS e corrente para medições precisas em sinais não lineares
Características:
- Modo de 4-1/2 dígitos para medições precisas (20.000 contagens)
- Medições até 1000 V e 10 A (CA/CC)
- Frequência até 200 kHz e duty cycle em %
- Teste de resistência, continuidade e de díodo
- Gama de capacidade de 10,000 µF para componentes e condensadores de motor
- Mín/Máx-Média e captação de picos para registro automático de efeitos transitórios e variações
- Modo relativo para eliminar interferências dos cabos de teste em medições de resistência
- Seleção de gamas automática e manual para a máxima flexibilidade
- Gráfico de barras analógico para sinais com alterações rápidas ou instáveis
- Alerta de entrada
Especificações básicas
| Função | Intervalos/Descrição |
| Tensão DC | 0 a 1000 V |
| Tensão CA, RMS verdadeiro | 15 mV a 1000 V – largura de banda de 100 kHz |
| Precisão básica | Tensão CC: 0,025 % Tensão CA: 0,4 % |
| Corrente DC | 0 a 10 A (20 A por 30 segundos) |
| Corrente CA, RMS verdadeiro | 25 mA a 10 A (20 A por 30 segundos) |
| Resistência | 0 até 30 M |
| Condutância | 0 até 50 nS |
| Capacitância | 0,001 nF a 50 mF |
| Teste de diodo | 3,1 V |
| Temperatura | -200 °C a 1350 °C (-328 °F a 2462 °F) |
| Frequência | 0,5 Hz a 1000 kHz |
| Intervalos de LOGGING (somente Modelo 89) | Pelo menos 288 intervalos podem ser armazenados. Até 700 valores de eventos instáveis são adicionados automaticamente à memória LOGGING para visualização apenas por meio de software opcional para PC. Intervalos adicionais serão registrados se o sinal estiver estável. |
| Leituras SAVE (somente Modelo 89) | Até 100 leituras podem ser salvas pelo usuário em uma memória separada da memória LOGGING. Essas leituras podem ser viewed usando VIEW MEM. |
Especificações de tensão CA e decibéis
|
Função |
Gama |
Resolução |
Exatidão | ||||
| 45Hz-
1 kHz |
20-45 Hz | 1-10 kHz | 10-20 kHz | 20-100 kHz | |||
| AC mV 1, 2 | 500,00 mV | 0,01 mV | 0.4 % + 40 | 2 % + 80 | 5 % + 40 | 5 % + 40 | 6 % + 40 |
| 3000.0 mV | 0,1 mV | 0.4 % + 40 | 2 % + 80 | 0.4 % + 40 | 1.5 % + 40 | 6 % + 40 | |
| AC V 1, 2 | 5.0000 V | 0,0001 V | 0.4 % + 40 | 2 % + 80 | 0.4 % + 40 | 1.5 % + 40 | 6 % + 40 |
| 50.000 V | 0,001 V | 0.4 % + 40 | 2 % + 80 | 0.4 % + 40 | 1.5 % + 40 | 6 % + 40 | |
| 500,00 V | 0,01 V | 0.4 % + 40 | 2 % + 80 | 0.4 % + 40 | Não especificado | Não especificado | |
| 1000,0 V | 0,1 V | 0.4 % + 40 | 2 % + 80 | 0.4 % + 40 | Não especificado | Não especificado | |
| dBm 600 W | -56 a -6 | 0,01 dB | 0,1 dB | 0,2 dB | 0,5 dB | 0,5 dB | 0,5 dB |
| -6 a +34 | 0,01 dB | 0,1 dB | 0,2 dB | 0,1 dB | 0,2 dB | 0,5 dB | |
| +34 até +60 | 0,01 dB | 0,1 dB | 0,2 dB | 0,1 dB | Não especificado | Não especificado | |
| 1. Para o modo de contagem de 5.000, divida o número de dígitos menos significativos (contagens) por 10.
2. Uma leitura residual de 8 a 80 dígitos com fios em curto-circuito não afetará a precisão declarada acima de 5% do intervalo. |
|||||||
Especificações de corrente CA
|
Função |
Gama |
Resolução |
Exatidão | |||
| 45-1 kHz | 20-45 Hz | 1-20 kHz | 20 kHz-100 kHz | |||
| AC mA | 500.00 mA | 0.01 mA | 0.75 % + 20 | 1 % + 20 | 0.75 % + 20 | 6 % + 40 |
| 5.000 mA | 0.1 mA | 0.75 % + 5 | 1% + 5 | 0.75 % + 10 | 2 % + 40 | |
| AC mA | 50.000 mA | 0,001 mA | 0.75 % + 20 | 1% + 20 | 0.75 % + 20 | 9 % + 40 |
| 400.00 mA 1 | 0,01 mA | .75 % + 5 | 1% + 5 | 1.5 % + 10 | 4 % + 40 | |
| AC A | 5.0000 UMA | 0,0001 UMA | 1.5 % + 20 | 1.5% + 20 | 6 % + 40 | Não especificado |
| 10.000 UMA 2 | 0,001 UMA | 1.5 % + 5 | 1.5% + 5 | 5 % + 10 | Não especificado | |
| 1. Sobrecarga de 500,00 mA por 30 segundos no máximo.
2. Sobrecarga de 20 A por 30 segundos no máximo. |
||||||
Especificações de corrente CC
|
Função |
Gama |
Resolução |
Exatidão | Precisão Dual Display AC ou AC+DC6 | ||
| DC | 20 – 45 Hz | 45 Hz – 1 kHz | 1 – 20 kHz | |||
| DC mV | 500,00 mV | 0,01 mV | 0,03 % + 2 4 | 2 % + 80 | 0.6 % + 40 |
6 % + 40 3 |
| 3000.0 mV | 0,1 mV | 0,025 % + 5 (89 IV)
0,025 % + 10 (87 IV) |
2 % + 80 | 0.6 % + 40 | ||
| DC V | 5.0000 V | 0,0001 V | 0.025 % + 10 | 2 % + 80 | 0.5 % + 40 | |
| 50.000 V | 0,001 V | 0.03 % + 3 | 2 % + 80 | 0.5 % + 40 | ||
| 500,00 V | 0,01 V | 0.1 % + 2 | 2 % + 80 | 0.5 % + 40 | Não especificado | |
| 1000,0 V | 0,1 V | 0.1 % + 2 | 2 % + 80 | 0.5 % + 40 | Não especificado | |
| DC mA | 500.00 mA | 0.01 mA | 0,25 % + 20 5 | 7 % + 10 | 7 % + 10 | 9 % + 40 |
| 5.000 mA | 0.1 mA | 0.25 % + 2 | 1 % + 10 | 0.75 % + 10 | 2 % + 40 | |
| DC mA | 50.000 mA | 0,001 mA | 0.15 % + 10 | 1 % + 10 | 0.75 % + 10 | 2 % + 40 |
| 400.00 mA 1 | 0,01 mA | 0.15 % + 2 | 1.5 % + 10 | 1.5 % + 10 | 3 % + 40 | |
| DC A | 5.0000 UMA | 0,0001 UMA | 0.5 %+ 10 | 7 % + 20 | 7 % + 20 | 12 % + 40 |
| 10.000 UMA 2 | 0,001 UMA | 0.5 %+ 2 | 1.5 % + 10 | 1.5 % + 10 | 3 % + 40 | |
| 1. mA por 30 segundos no máximo.
2. Sobrecarga de 20 A por 30 segundos no máximo. 3. Faixa DC 5 V, -3 dB típico @ 10 kHz. 4. No campo de RF de 3 V/m, adicione 100 contagens de 100 a 120 MHz, 60 contagens de 270 a 300 MHz, 40 contagens de 320 a 335 MHz. 5. No campo de RF de 3 V/m, adicione 500 contagens de 80 a 95 Mhz. 6. Consulte as notas de conversão CA para AC mV e V. |
||||||









