Microhmímetro 6240
Características:
O Micro-Ohmímetro 10A Modelo 6240 é um testador robusto e de baixa resistência projetado para manutenção de plantas e uso em campo. Utilizando um método de teste Kelvin de quatro derivações, o Micro-Ohmímetro Modelo 6240 mede com precisão a resistência muito baixa dentro de 0,25%.
As medições de resistência são calculadas automaticamente de 5 μΩ a 400 Ω com resoluções de até 1 μΩ. O Modelo 6240 possui correntes de teste selecionáveis de 10 A, 1 A, 100 mA e 10 mA e inclui uma função de inversão de polaridade. O Modelo 6240 foi projetado para realizar testes em material resistivo e indutivo. Até 99 medições podem ser armazenadas e impressas diretamente em uma impressora ou de um PC.
O DataView (incluído) permite configurar o instrumento, compensar a temperatura dos resultados do teste, armazenar dados e imprimir relatórios.
| pecificações | |||||||
| Faixa de medição | (5,0 a 3999) μΩ | (4,0 a 39,99) mΩ | (40,0 a 399,9) mΩ | (400 a 3999) mΩ | (4,0 a 39,99) Ω | (40,0 a 399,9) Ω | |
| Resolução | 1 µΩ | 10 µΩ | 100 µΩ | 1 mΩ | 10 mΩ | 100 mΩ | |
| Exatidão | ± (0,25% R + 2ct) | ||||||
| Corrente de medição | 10,2 UMA ±2% | 1,02 UMA ±2% | 102 mA ±2% | 10,2 mA ±2% | |||
| Tensão aberta | (4 a 6) V | ||||||
| Indutância | 0,5 H máx. | ||||||
| Indicação de medição de tensão | |||||||
| Faixa de medição | (0,01 a 3,999) mV | (4 a 39,99) mV | (40 a 399,9) mV | (0,4 a 3,999) V | (4 a 4,70) V | ||
| Resolução | 1 μV | 10 μV | 100 μV | 1 mV | 10 mV | ||
| Indicação de medição de corrente | |||||||
| Faixa de medição | (5,0 a 39,99) mA | (40,0 a 399,9) mA | (0,4 a 3,999) Um | (4 às 11h00) Um | |||
| Resolução | 10 μA | 100 μA | 1 miliampère | 10 mA | |||
| Especificações gerais | |||||||
| Memória de armazenamento | 99 testes, fornecidos com o software DataView® para download e relatórios | ||||||
| Armazenamento automático de resultados de teste | Sim | ||||||
| Bateria | Bateria recarregável NIMH 6V, 8,5Ah. | ||||||
| Vida útil da bateria | 10 UMA | ≥ 850 testes com um ciclo de trabalho de 5 segundos ligado e 25s desligado | |||||
| 1 UMA | ≥ 3500 testes com um ciclo de trabalho de 5 segundos ligado e 25s desligado | ||||||
| 100 mA | ≥ 4500 testes com um ciclo de trabalho de 5 segundos ligado e 25s desligado | ||||||
| 10 mA | ≥ 5000 testes com um ciclo de trabalho de 5 segundos ligado e 25s desligado | ||||||
| No modo de espera | Duração da bateria de 4 a 6 meses | ||||||
| Dimensões (C x L x A) | (10,70 x 9,76 x 7,18) pol (272 x 248 x 182) mm | ||||||
| Peso | 10 libras (4,5 kg) | ||||||
| Temperatura de operação | (14 a 131) °F (-10 a 55) °C e (10 a 85) % RH | ||||||
| Temperatura de armazenamento (sem bateria) | (-40 a 158) °F (-40 a 70) °C & (10 a 90) % RH | ||||||
| Altitude operacional | 2000 metros acima do nível do mar | ||||||
| Classificação IP | IP 54 de acordo com a tampa IEC 60529 fechadas | ||||||
| Segurança | IEC/EN 61010-1 categoria III 50V, Grau de Poluição 2 | ||||||








