Hipot AN9605X – CA
Função de subida e descida de tensão conforme Norma. Suporta 50Hz e 60Hz Operação simples Interface Remota, RS232/485 Função de alarme
Compartilhar:
| Modelo | AN9605X(F) | |
| AC Hipot Test | Potencia Nominal | 100VA (AC: 5kV/20mA) |
| Saídas de Tensão | 0.2kV~5.00kV AC, 10V/passo | |
| Precisão | ±(2.5% do ajuste+10V) | |
| Saídas de Tensão / Resolução / Precisão | 10V, ±(2.5% do ajuste+10V) | |
| Saídas de Frequência | 50Hz, 60Hz (Optional) | |
| Saída forma de onda | Forma de Onda e Resistência 200V, distorção <5% | |
| Ajuste dos Limites Inferior e Superior da Corrente de Fuga | AC: Superior: 0.10~20.00mA, Inferior:0.10~20.00mA(0=desabilitado), 0.01mA/passo | |
| Limite Corrente de fuga | 0.100~3.499mA/3.50~20.00mA | |
| Resolução Corrente de fuga | 0.001mA/0.01mA | |
| Precisão Corrente de fuga | ±(2.5% da leitura+5) | |
| Faixa de medição | AC:0.00~40.0mADC:0.00~10.0mA | |
| Comunicação | RS232 | |
| Dimensões | 320×110×400 | |
Material ilustrativo, podendo sofrer alterações sem prévio aviso.







