Decibelímetro CA832
Características:
O Medidor de Nível Sonoro Modelo CA832 foi projetado para avaliar ambientes sonoros ou incômodos de acordo com os padrões internacionais de segurança e qualidade. Ele está em conformidade com a norma IEC 651.
O Modelo CA832 é um instrumento portátil e compacto com um LCD retroiluminado de 2000 contagens. Ele foi projetado para operação simples com apenas uma mão e pode ser acoplado a um tripé para medições de longa duração. Possui duas curvas de ponderação, A e C, para medição, integrando a sensibilidade do ouvido humano de acordo com a frequência sonora. A curva A é a curva de uso geral em ambientes industriais, e a C é mais adequada para medir sons de baixa frequência. Além disso, o modo “F” (tempo de resposta rápido) corresponde ao tempo de resposta do ouvido. O modo “S” (tempo de resposta lento) pode ser usado para obter uma leitura uniforme quando o nível do sinal sonoro apresentar flutuações.
| Faixa de medição | Lo: 37 a 80dB |
| Med: 50 a 100dB | |
| Hi: 80 a 130dB | |
| Precisão | ±1,5dB (ref. 94dB a 1 kHz) |
| Resolução | 0,1 dB |
| Precisão | ±2,0dB |
| Taxa de Medição | 2,5 vezes por segundo |
| Faixa dinâmica | 50 dB |
| Faixa de frequência | 31,5 a 8000 Hz |
| Ponderação de frequência | Curvas A e C |
| Ponderação de tempo | Lento (S) e Rápido (F) |
| Microfone | Microfone condensador de eletreto |
| Saída auxiliar | CA: 1,0 Vrms (impedância de 600 Ω) |
| CC: 10 mV/dB (impedância de 50 Ω) | |
| Função MAX | Sim |
| Mostrar | LCD retroiluminado de 3½ dígitos, 2000 contagens |
| Fonte de energia | 1 pilha alcalina de 9 V (incluída) |
| Indicação de bateria fraca | Sim |
| Dimensões | 9,33 x 2,36 x 1,5” (237 x 60 x 38 mm) |
| Peso | Aproximadamente 8,11 oz (230 g) incluindo bateria |
| Temperatura de operação | 32 a 122°F (0° a 50°C) |
| Temperatura de armazenamento | -4 a 140°F (-20° a 60°C) |
| Norma aplicável | IEC 651 tipo 2, ANSI S1.4, JIS C 1502 |
| Proteção de entrada (IP) | IP44, o instrumento deve ser equipado com sua caixa à prova de choque |
| Compatibilidade eletromagnética | EN50081-1 (Ed. 1992), EN50082-1 (Ed. 1992) |








