Alicate Amperímetro 670/675
Características:
Visor duplo
O tamanho padrão, função completa
medições 1000Aac/dc corrente contínua (CC atual modelo 675 apenas)
1400Vdc medições volts
medições TRMS
Medição da resistência de 10.000 Ω
Continuidade com sinal sonoro abaixo 35Ω
medições de freqüência de entradas V e A
1ms Peak função para captura rápida de sinais
Prenda a função de “congelar” as leituras
Projetado para medir Volts Amps e ao mesmo tempo
Botão de pressão para Adc fácil zerar
Grande fácil de ler a exposição 9999-contagem
Inclui pontas de prova e mala de transporte flexível
Compartilhar:
| MODELO | 670 | 675 | ||||
| ELÉTRICA | ||||||
| AMPERES AC | ||||||
| Faixa | 100A | 1000A | 100A | 1000A | ||
| Faixa de medição | 0,0 a 999.9V | 1000 a 1400V | 0,0 a 999.9V | 1000 a 1400V | ||
| Resolução | 0.1V | 1V | 0.1V | 1V | ||
| Precisão | 1% ± 2cts | 1% ± 2cts | ||||
| Resistência de entrada | 1MΩ | 1MΩ | ||||
| Sobrecarga | 1400Vdc | 1400Vdc | ||||
| RESISTÊNCIA ohms (Ω) | ||||||
| Faixa | 1000Ω | 1000Ω | 1000Ω | 1000Ω | ||
| Faixa de medição | 0,0 a 999.9O | 1000 a 9999Ω | 0,0 a 999.9Ω | 1000 a 9999Ω | ||
| Resolução | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 1Ω | ||
| Precisão | 1% ± 3cts, 3.3VDC (Vmax) | 1% ± 3cts, 3.3VDC (Vmax) | ||||
| Proteção | 1000VRMS | 1000VRMS | ||||
| Continuidade | ||||||
| Faixa | Sim | Sim | ||||
| Beeper Ativação | <35Ω | <35Ω | ||||
| Precisão | 1% ± 3cts, 3.3VDC (Vmax) | 1% ± 3cts, 3.3VDC (Vmax) | ||||
| Proteção | 1000VRMS | 1000VRMS | ||||
| Freqüência (Hz) | ||||||
| Função | A – Hz | V – Hz | A – Hz | V – Hz | ||
| Faixa | 1000Hz | 10.000 Hz | 1000Hz | 10.000 Hz | ||
| Resolução | 0.1Hz | 1Hz | 0.1Hz | 1Hz | ||
| Sensibilidade | 3Arms | 5Vrms | 3Arms | 5Vrms | ||
| Precisão | 1,0% ± 2cts | 1,0% ± 2cts | ||||
| Temperatura (° C / ° F) | ||||||
| Faixa | 1000 ° C | 1200 ° C | 2192 ° F | 1000 ° C | 1200 ° C | 2192 ° F |
| Faixa de medição | -40 A 999,5 ° C | 1000-1200 ° C | -40 A 2192 ° F | -40 A 999,5 ° C | 1000-1200 ° C | -40 A 2192 ° F |
| Resolução | 0,5 ° C | 1 ° C | 1 ° F | 0,5 ° C | 1 ° C | 1 ° F |
| Precisão | 1,0% ± 2 ° C | 1,0% ± 2 ° C | 1,0% ± 4 ° C | 1,0% ± 2 ° C | 1,0% ± 2 ° C | 1,0% ± 4 ° C |
| GERAL | ||||||
| Indicador de bateria fraca | Sim | Sim | ||||
| Alimentação | 9V, NEDA 1604 (6F22) alcalina | 9V, NEDA 1604 (6F22) alcalina | ||||
| Vida útil da bateria | (Sem sinal sonoro ou luminoso) 35 horas | (Sem sinal sonoro ou luminoso) 30 horas | ||||
| Polaridade | Sim | Sim | ||||
| MECÂNICA | ||
| Display Digital | 3 ¾ dígitos LCD duplo (leitura máxima 9999) | 3 ¾ dígitos LCD duplo (leitura máxima 9999) |
| O movimento de abertura | 1.57 “(40mm) | 1,65 “(42mm) |
| Dimensão | 10,71 x 3,15 x 1,69 “(272 x 80 x 43mm) | 10,12 x 3,15 x 1,69 “(257 x 80 x 43mm) |
| Peso | 17 oz (480g) com bateria | 15,5 onças (440g) com bateria |
| Proteção índice de habitação | IP30 de acordo com a EN 60529 Ed. 92 | IP30 de acordo com a EN 60529 Ed. 92 |
| AMBIENTAL | ||
| Altitude | 2000 metros | 2000 metros |
| Temperatura de operação | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) <70% RH | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) <70% RH |
| Temperatura de armazenamento | 14 ° a 140 ° F (-10 ° a 60 ° C) <80% RH | 14 ° a 140 ° F (-10 ° a 60 ° C) <80% RH |
| O grau de poluição | 2 | 2 |
| SEGURANÇA | ||
| Classificação de Segurança | Ed.2001 EN 61010-1, EN 61010-2-032 Ed.2002 600V CAT. IV, 1000V CAT. III | Ed.2001 EN 61010-1, EN 61010-2-032 Ed.2002 600V CAT. IV, 1000V CAT. III |
| Marca CE | Sim | Sim |










