Alicate Amperímetro 501
Características:
Média de Sensoriamento
Tamanho compacto – cabe no seu bolso
400AAC ou medições 400AAC/DC atual
600VAC/DC volts medições
Medições de resistência de 400Ω
Continuidade com sinal sonoro abaixo 40Ω
medições de frequência de V e A
Prenda a função de “congelar” as leituras
Grande fácil de ler a exposição 4000-contagem
42 do segmento gráfico de barras
Inclui pontas de prova e um malote macio carregando
Compartilhar:
| Corrente AC | |
| Faixa | 0,05 a 400A |
| Resolução | 40A: 0.01A; 400A: 0.1A |
| Exatidão básica | 50 a 60 Hz: ± 1,9% da leitura + 5cts; 60 a 500 Hz: ± 2,5% da leitura + 5cts |
| Faixa de Freqüência | 50 a 500Hz |
| Proteção contra sobrecarga | 600Arms |
| Volts AC | |
| Faixa de Entrada | 0,5 a 600V |
| Faixa | 400V / 600V |
| Resolução | 0.1V / 1V |
| Precisão | 50 a 60 Hz: ± 0,8% da leitura + 5cts; 60 a 500 Hz: ± 1,5% da leitura + 5cts |









