Alicate Amperímetro 500
Características:
Tamanho compacto – cabe no seu bolso
400AAC medições de corrente
600VAC medições volts
Medições de resistência de 400Ω
Continuidade com sinal sonoro abaixo 35Ω
Com a função de “congelar” as leituras
Display grande e de fácil leitura
42 segment bargraph
Inclui pontas de prova e um malote macio carregando
Compartilhar:
| Corrente AC (Auto Variação) | 0,5 a 400A | ||||||
| Resolução | 0.1A | ||||||
|
|
||||||
| Tensão AC (Auto Variação) | 400 a 600V | ||||||
| Resolução | 0,1 V e 1V | ||||||
|
|
||||||
| Impedância de Entrada | 1M Ω | ||||||
| Resistência | 0,3-400 Ω | ||||||
| Precisão | ± 1,9% da leitura ± 3cts | ||||||
| Tensão máxima de teste | 1.5V DC | ||||||
| Continuidade | <35 Ω | ||||||
| Tensão máxima de teste | 1.5V DC | ||||||
| Display Digital | 3 3 / 4 dígitos LCD, 4000 contagem (leitura máxima 3999) | ||||||
| Analog Display | 42 Fast segmento de exibição gráfico de barras analógico | ||||||
| Dimensão | 193 mm x 50mm x 28mm | ||||||
| Alimentação | Duas pilhas AAA 1.5V |









