Ground Bond Testes RMO-E
CARACTERÍSTICAS:
Instrumento leve e portátil (apenas 8 kg), ideal para medições em campo.
Corrente de teste ajustável de 10 mA até 100 A DC (modelo RMO60E até 60 A).
Faixa de medição ampla: 0,1 µΩ a 20 Ω.
Alta precisão: ±(0,1% da leitura + 0,1% do fundo de escala).
Resolução máxima: 0,1 µΩ.
Modos de operação SINGLE (medição pontual) e CONTIN (medição contínua com duração configurável).
Tensão de saída até 12 V DC, garantindo resultados confiáveis em resistências baixas.
Saída de corrente filtrada, com ripple inferior a 1%, e rampas automáticas de corrente para eliminar transitórios magnéticos.
Função Rmax com critério de pass/fail, permitindo verificar se a resistência está dentro do limite configurado.
Armazenamento interno de até 500 medições, com registro de data e hora.
Software DV-Win incluso para controle total via PC, geração de relatórios e exportação para Excel.
Interface USB padrão e RS232 / Bluetooth opcionais.
Proteção térmica e contra sobrecorrente, com alta imunidade a interferências eletromagnéticas e eletrostáticas.
Display LCD com retroiluminação, visível mesmo sob luz solar direta.
Compatível com a norma IEC 61010-1, para verificação da integridade de condutores de proteção e conexões de aterramento.
| Categoria | Especificação |
| Modelos disponíveis | RMO60E (até 60 A) / RMO100E (até 100 A) |
| Faixa de corrente de teste | 10 mA a 60 A DC (RMO60E) / 10 mA a 100 A DC (RMO100E) |
| Faixa de medição | 0,1 µΩ a 20 Ω |
| Resolução | 0,1 µΩ |
| Precisão típica | ±(0,1% da leitura + 0,1% F.E.) |
| Tensão de circuito aberto | 25 V DC |
| Tensão nominal de saída (em carga) | até 12 V DC |
| Modos de operação | SINGLE e CONTIN (duração configurável) |
| Armazenamento interno | até 500 medições (com data e hora) |
| Display | LCD 20×4 com backlight |
| Comunicação | USB (padrão), RS232 e Bluetooth (opcionais) |
| Impressora térmica (opcional) | 58 mm / 2,3 pol. |
| Alimentação | 90–264 V AC, 50/60 Hz |
| Potência máxima | 12 A / 250 V (tipo F) |
| Temperatura de operação | -20 °C a +55 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a +70 °C |
| Umidade relativa | até 95% (sem condensação) |
| Dimensões (L × A × P) | 198 × 255 × 380 mm |
| Peso | 8 kg |
| Grau de proteção | IP50 |
| Normas e certificações | IEC/EN 61010-1, EN 61326-1, CE, CSA C22.2 No. 61010-1 |
| Garantia | 3 anos + 1 adicional (com registro) |










